Contact us
掃二維碼訪問網(wǎng)站,更多驚喜!
產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品型號:
DE-120M瀏覽次數(shù):
咨詢熱線:
0755-8482 0994產(chǎn)品簡述:
多功能固體密度測試儀DE-120M密度精度達(dá)萬分之一,裝配Free Flip免掀蓋精密一體成型鋁合金測量平臺,透明水槽。測量精度更高、操作更簡便、更快速、更人性化,更符合新材料實驗室作業(yè)規(guī)范。品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | |||
型號 | DE-120M | DE-200M | DE-300M | |
稱重范圍 | 0.001~120g | 0.001~200g | 0.001~300g | |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | |||
密度范圍 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||
測量種類 | u 各種多孔性物質(zhì)產(chǎn)品:如:粉末冶金、磁性材料、精密陶瓷、摩擦材料、耐火材料、云母制品、木工木材、工程建筑、海綿行業(yè)、水泥與制品、石墨與碳素制品、煤與巖石…等類似產(chǎn)品 u 各種不吸性性產(chǎn)品:如:金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發(fā)泡體、粘稠體、緊固件、管材、板材…等類似產(chǎn)品 u 涵蓋吸水性多孔物質(zhì)、不吸水性所有固體物質(zhì)領(lǐng)域 |
|||
測量模式 | 阿基米德原理 A、固體通用測試法模式 B、多孔性物質(zhì)飽和法模式 C、多孔性物質(zhì)表面覆蓋法模式 D、定體積法模式 E、DIN磨耗量與膨脹率模式 F、質(zhì)量與體積變化率模式 G、含油軸承含油率模式 |
|||
測量時間 | 約5秒 | |||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||
比重測量架 | 精密鋁合金一體沖壓成型專業(yè)比重測量架(尺寸:長13.5cm×寬5 cm×高11.6cm) | |||
測量水槽 | 一體注塑成型透明專業(yè)測量水槽(尺寸:長16.9cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |||
結(jié)果顯示 | 密度、比重、視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開孔體積、總體積、含油率、吸水率、體積磨耗量DIN、ARI磨耗指數(shù)、膨脹率、質(zhì)量變化率、體積變化率…等 | |||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、防水處理介質(zhì)密度設(shè)定、上下限設(shè)定、空氣浮力設(shè)定、參考膠的固定重量損失值設(shè)定,參考膠的重量損失值設(shè)定,參考膠的密度設(shè)定 | |||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質(zhì)百分比 | ||
設(shè)定 | 可自由設(shè)定材料主、次物質(zhì)的密度值 | |||
顯示 | 密度值、主要物質(zhì)混合比 | |||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | |||
選購附件 | ①DE-40打印機(jī) | |||
電源 | AC~220V / 50HZ |
微信二維碼