Contact us
掃二維碼訪問網站,更多驚喜!
產品名稱:
產品型號:
DA-300ME瀏覽次數:
咨詢熱線:
0755-8482 0994產品簡述:
經濟型金屬材料密度計-合金密度測試儀DA-300ME主要針對金屬材料領域的密度測量,是Dahometer品牌經典款產品,品質優良,密度精度高,即時顯示密度值,操作順暢方便、省時;具有更好的測量穩定性與可靠性;適合要求較高的場合。品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||||||
型號 | DA-300ME | DA-600ME | DA-900ME | DA-1200ME | DA -2000ME | DA-3000ME | DE-150ME | DE-250ME | ||
最大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | ||
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | ||||||||
測量平臺 | ABS一體注塑成型免翻蓋測量架 | 鋁合金成型 | ||||||||
結果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | |||||||||
水槽 | 常規:一體注塑成型專業透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) 定制:可依測量產品尺寸定制不同尺寸的水槽 |
|||||||||
測量步驟 | ①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產品放入水中,顯示水中重量,按ENTER鍵,即顯示密度值。 |
|||||||||
參數設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定 | |||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | |||||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | |||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
微信二維碼