Contact us
掃二維碼訪問(wèn)網(wǎng)站,更多驚喜!
產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品型號(hào):
土壤密度計(jì)DA-300R瀏覽次數(shù):
咨詢熱線:
0755-8482 0994產(chǎn)品簡(jiǎn)述:
主要針對(duì)礦石等領(lǐng)域,是Dahometer品牌經(jīng)典款產(chǎn)品,品質(zhì)優(yōu)良,密度精度高,即時(shí)顯示密度值,操作順暢方便、省時(shí);具有測(cè)量重復(fù)性好,精度高,測(cè)量快速……等特點(diǎn);適合于要求較高的場(chǎng)合。品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||||||||
型號(hào) | DA-300R | DA-600R | DA-900R | DA-1200R | DA-2000R | DA-3000R | DE-150R | DE-250R | |
最大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | ||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
測(cè)量平臺(tái) | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |||||||
結(jié)果顯示 | 真密度、體密度、有效孔隙率、總孔隙率、開口孔隙、閉合孔隙、吸水率、含水率 | ||||||||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | ||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒~30秒 | ||||||||
水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) 定制:可依測(cè)量產(chǎn)品尺寸定制不同尺寸的水槽 |
||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 具有實(shí)際水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定,防水處理介質(zhì)密度設(shè)定 | ||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測(cè) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè) | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
微信二維碼